两种通透率配置
P3.91 和 P6.25 在同一米箱体规格内,提供不同的画面精细度与通透率。
HoloFix Panel
产品系列
1,000 × 1,000 mm 户内透明箱体,配备模块化电源盒。
P3.91 和 P6.25 在同一米箱体规格内,提供不同的画面精细度与通透率。
模块化电源盒及整箱维护需要预留操作空间。
| 点间距 | P3.91 / P6.25 |
|---|---|
| Cabinet pixels | 256 × 256 / 160 × 160 |
| Transmittance | 80% / 90% |
| Cabinet weight | 7.2 kg / 6.75 kg |
| W × H × D / mm | 1,000 × 1,000 × 79 |
| Brightness / nits | 2,500–3,000 |
1,000 × 1,000 mm 户内透明箱体,配备模块化电源盒。
左右滑动查看完整对比表。
| 对比项目 | HoloRent | HoloFix Film | HoloFix Panel |
|---|---|---|---|
| 主要定位 | 反复搭拆的租赁应用 | 与现有建筑玻璃融合的贴装显示 | 带框架的固定安装透明屏 |
| 结构与尺寸 | 1,000 × 1,000 mm租赁箱体 | 无箱体框架 | 1,000 × 1,000 mm框架 |
| 安装方式 | 吊装、堆装 | 贴装在玻璃上 | 带框架安装,配有吊装锁 |
| 弧形拼接 | 配有弧度锁 | 无租赁锁扣及箱体弧度锁 | 无弧度锁 |
| 搬运把手 | 两侧结构留空形成隐藏式把手 | 无箱体把手 | 无隐藏式把手 |
| 平整度设计 | 框架内嵌钢网,可通过调节松紧调整屏面平整度 | 贴合安装玻璃 | 可加装钢网,但受框架限制,不能通过松紧调节平整度 |
| 面罩 | 全区域覆盖,提升整体对比度 | 无面罩设计 | 可选配面罩 |
| 电源结构 | 采用超薄电源,电源和接收卡集成于框架以内 | 采用常规电源,电源盒较高、较厚 | 常规电源,外置模块化电源盒突出于背部框架 |
| 厚度 | 71.8 mm,整箱统一厚度 | 非统一厚度,电源盒为最厚部位 | 79 mm,整体最大厚度;非统一厚度,电源盒为最厚部位 |
| 侧面观看效果 | 无突出的电源盒,整体视觉一致性更强 | 显示部分无框架,电源盒布局需结合玻璃安装条件安排 | 相比之下,HoloRent 的侧面透光更均匀,更有助于呈现完美的舞台表现力。 |
| 选择建议 | 需要频繁搭拆、吊装或堆装,以及弧形拼接 | 希望保留玻璃空间感,让显示融入建筑 | 需要框架及吊装连接,但不需要租赁弧度锁和隐藏式把手 |
从应用、屏幕尺寸与安装条件开始,将需求集中到一份项目单中。